
Track by Nowhere Boys · 離家出走
Artist: Nowhere Boys
| Date | Position |
|---|---|
| 2026-11-06 | 19418216 |
| 2026-11-07 | 19449857 |
| 2026-11-08 | 19493568 |
| 2026-11-09 | 16114006 |
| 2026-11-10 | 16129594 |
| 2026-11-11 | 16165785 |
| 2026-11-12 | 16205671 |
| 2026-11-13 | 19718479 |
| 2026-11-14 | 19764724 |
| 2026-11-15 | 16307150 |
| 2026-11-16 | 16338207 |
| 2026-11-17 | 16378045 |
| 2026-11-18 | 16410264 |
| 2026-11-19 | 16439052 |
| Date | Gain | Loss |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rank | Playlist | Followers |
|---|---|---|
| 1 | 香港流行樂 | 99,739 |
| 2 | 香港最新 Hong Kong 2026 | 8,107 |
See full playlist data, daily charts, and history.
Start freeNo card needed. 7 days of the Pro plan, then the Free plan.