# Shakatakadoodub

![Shakatakadoodub](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/0/e/0e07ce62-c9e2-481e-a4c5-9161bdaa145c.jpg)

**Track by [Kruder & Dorfmeister](/artists/a6a16cec-0f12-492c-9c57-4e7431504d3e.md)** · *Shakatakadoodub*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-20 | 799368   |
| 2026-10-21 | 799953   |
| 2026-10-22 | 800600   |
| 2026-10-23 | 795901   |
| 2026-10-24 | 797027   |
| 2026-10-25 | 797964   |
| 2026-10-26 | 796215   |
| 2026-10-27 | 797150   |
| 2026-10-28 | 798147   |
| 2026-10-29 | 799175   |
| 2026-10-30 | 799727   |
| 2026-10-31 | 800238   |
| 2026-11-01 | 800985   |
| 2026-11-02 | 801965   |
| 2026-11-03 | 800955   |
| 2026-11-04 | 797228   |
| 2026-11-05 | 796681   |
| 2026-11-06 | 796255   |
| 2026-11-07 | 792945   |
| 2026-11-08 | 791756   |
| 2026-11-09 | 790431   |
| 2026-11-10 | 786080   |
| 2026-11-11 | 783611   |
| 2026-11-12 | 786223   |
| 2026-11-13 | 788584   |
| 2026-11-14 | 790686   |
| 2026-11-15 | 785045   |
| 2026-11-16 | 784389   |
| 2026-11-17 | 786502   |
| 2026-11-18 | 788488   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-20 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                       | Followers |
| ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [Triphop/Beats to Blaze to](/playlists/45683a4d-7970-4ea1-b39e-ef712f308534.md)                                                                | 5,399     |
| 2    | [Soma FM | Groove Salad](/playlists/014b7ace-ddc8-4209-85f4-31bc6126a04c.md)                                                                   | 5,336     |
| 3    | [Groove Salad // Trip Hop /  Psybient /  Lounge / Soma / Downtempo / Ambient / World Beat](/playlists/cd2e2b37-ac60-4ed8-9c1a-e99299bdf38a.md) | 4,886     |
| 4    | [Ambient Lounge - for those Sunday mornings](/playlists/c5132354-45c5-4980-a314-0b19edbd642b.md)                                               | 3,487     |
| 5    | [Kruder and Dorfmeister](/playlists/b84aabb4-4c8a-4abb-9d00-4444deda8ba9.md)                                                                   | 2,958     |
| 6    | [cosmic disco, slow jams & balearic boogie](/playlists/7e019c2f-71e0-4a60-846a-5a1b1d2427f9.md)                                                | 2,956     |
| 7    | [Happy Together – The Turtles](/playlists/d82d5178-0bde-4fb0-9522-0c55aed43e52.md)                                                             | 2,414     |
| 8    | [🌞 Sunny Beach Cocktail](/playlists/9f888f38-34d1-48f6-ab07-d11c170d36de.md)                                                                  | 2,179     |
| 9    | [TRIP HOP: SMOOTH TRIPHOP](/playlists/32332a9f-6ed3-46b4-9f21-471539c56882.md)                                                                 | 2,010     |
| 10   | [Funky Trip-Hop Lounge](/playlists/5f5e2ed4-0061-4068-affc-adfd89258dd5.md)                                                                    | 1,933     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-16

- + [Kruder and Dorfmeister](/playlists/b84aabb4-4c8a-4abb-9d00-4444deda8ba9.md) (added at position 16)

### 2026-11-11

- + [Soma FM | Groove Salad](/playlists/014b7ace-ddc8-4209-85f4-31bc6126a04c.md) (added at position 237)

### 2026-11-09

- + [Kruder and Dorfmeister](/playlists/b84aabb4-4c8a-4abb-9d00-4444deda8ba9.md) (added at position 16)

### 2026-11-08

- - [Soma FM | Groove Salad](/playlists/014b7ace-ddc8-4209-85f4-31bc6126a04c.md) (removed, was at position 239)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*