# 原諒

![原諒](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/5/3/5367fff0-7631-45d2-bbf4-e46e239d22e2.jpg)

**Track by [張玉華](/artists/76203508-a411-4b9f-ae0d-0eddc65772ec.md)** · *張玉華同名專輯*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-23 | 1794059  |
| 2026-10-24 | 1796454  |
| 2026-10-25 | 1798403  |
| 2026-10-26 | 1800411  |
| 2026-10-27 | 1802423  |
| 2026-10-28 | 1789570  |
| 2026-10-29 | 1791558  |
| 2026-10-30 | 1792923  |
| 2026-10-31 | 1793974  |
| 2026-11-01 | 1795407  |
| 2026-11-02 | 1797416  |
| 2026-11-03 | 1801003  |
| 2026-11-04 | 1795912  |
| 2026-11-05 | 1786048  |
| 2026-11-06 | 1790810  |
| 2026-11-07 | 1794595  |
| 2026-11-08 | 1783580  |
| 2026-11-09 | 1758446  |
| 2026-11-10 | 1773958  |
| 2026-11-11 | 1765143  |
| 2026-11-12 | 1770459  |
| 2026-11-13 | 1775535  |
| 2026-11-14 | 1779969  |
| 2026-11-15 | 1784047  |
| 2026-11-16 | 1787702  |
| 2026-11-17 | 1792137  |
| 2026-11-18 | 1796358  |
| 2026-11-19 | 1772687  |
| 2026-11-20 | 1777007  |
| 2026-11-21 | 1781430  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-21 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                      | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [2026 Chinese Songs 中文歌曲](/playlists/356eaa7c-4c52-479f-907b-ab213d075fc4.md)                                 | 9,221     |
| 2    | [青春紀念冊 : 七年級生最愛金曲](/playlists/c0ee0597-5bef-41e1-a0ea-a0fdc43b0a8b.md)                                        | 9,198     |
| 3    | [2000s Chinese | 回到2000-2010s 中文金曲 華語金典 回憶殺 [nostalgic]⏳](/playlists/a8b3bdf0-36ec-4256-87a1-350909446d32.md) | 8,758     |
| 4    | [天赐的声音5](/playlists/db727340-fe12-4190-a915-3844e9d4d5f1.md)                                                  | 8,326     |
| 5    | [KTV K歌回忆杀 80/90后  (新歌跟新）](/playlists/f0abc2cb-fa9e-4410-a0b6-d84433b4714e.md)                                | 6,198     |
| 6    | [五月天演唱會許願清單](/playlists/a2fb49c8-c7bf-476b-9fb9-9e428e974e99.md)                                              | 5,304     |
| 7    | [一人唱不停的臥室華金KTV（隨時更新）](/playlists/412b2576-8156-4da6-b5ac-795d36611d56.md)                                     | 3,658     |
| 8    | [2000年代华语经典流行](/playlists/ac1f8594-b13e-4375-b3cc-728d6530b46f.md)                                            | 3,372     |
| 9    | [80/90 华语金曲](/playlists/5d6ce9ef-4dc8-4012-810b-98c215e1896f.md)                                              | 2,641     |
| 10   | [傷心的人別聽的歌](/playlists/28219777-46bd-4dc8-8df9-8d2d278fa019.md)                                                | 2,379     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-10

- - [Hebe Tien Radio](/playlists/ca8b8bd0-4c23-44e3-947b-0e0ee4df3eef.md) (removed, was at position 42)

### 2026-11-09

- + [Karen Mok Radio](/playlists/29a1c30e-4736-4b4d-8763-6d27c3096725.md) (added at position 13)
- + [Naiwen Yang Radio](/playlists/79d64866-a5ce-42ad-8209-cb93b770eb3a.md) (added at position 38)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*