# Mi Alma

![Mi Alma](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/6/e/6e0e7c0e-0041-4ed1-bcc3-64245760c2d7.jpg)

**Track by [Carlos uzi](/artists/0f814877-48c9-4f7f-b19b-b8a7addb6d3e.md)** · *Mi Alma*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (+1.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-19 | 1238242  |
| 2026-10-20 | 1239156  |
| 2026-10-21 | 1240036  |
| 2026-10-22 | 1241068  |
| 2026-10-23 | 1242161  |
| 2026-10-24 | 1243772  |
| 2026-10-25 | 1245222  |
| 2026-10-26 | 1239932  |
| 2026-10-27 | 1241384  |
| 2026-10-28 | 1242848  |
| 2026-10-29 | 1244334  |
| 2026-10-30 | 1245224  |
| 2026-10-31 | 1245995  |
| 2026-11-01 | 1260855  |
| 2026-11-02 | 1262373  |
| 2026-11-03 | 1257999  |
| 2026-11-04 | 1251123  |
| 2026-11-05 | 1254329  |
| 2026-11-06 | 1257695  |
| 2026-11-07 | 1260735  |
| 2026-11-08 | 1262970  |
| 2026-11-09 | 1244954  |
| 2026-11-10 | 1239629  |
| 2026-11-11 | 1243414  |
| 2026-11-12 | 1247322  |
| 2026-11-13 | 1250971  |
| 2026-11-14 | 1247749  |
| 2026-11-15 | 1250643  |
| 2026-11-16 | 1246958  |
| 2026-11-17 | 1243629  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                   | Followers |
| ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [MATADORA KAROL G](/playlists/f6fb0672-8ddb-497d-840b-a60105add17b.md)                                                                                     | 27,224    |
| 2    | [Beses a Quien Beses La Fiera De Ojinaga](/playlists/f7a2f39f-90f5-4c16-9667-6c181e569984.md)                                                              | 16,028    |
| 3    | [NEBLINA ANUEL AA](/playlists/9ac39dbb-4ac5-46b2-8b6e-67399fc17f78.md)                                                                                     | 9,814     |
| 4    | [A 2000 PIES Rels B](/playlists/4cf83c43-1833-47c9-aaf0-ebd4a62549cb.md)                                                                                   | 9,588     |
| 5    | [Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Qué no se a donde voy](/playlists/72ec3aaa-07ed-4a05-8409-ec70151f5cb3.md) | 9,066     |
| 6    | [CADA VEZ ME GUSTA MAS GRUPO FRONTERA ALEJANDRO FERNANDEZ ](/playlists/28659b56-a636-4978-8383-45efe8363e30.md)                                            | 8,979     |
| 7    | [Así como lo pedí Así se me concedió y se dio Este amor tan bonito De esos que no caben en el corazón](/playlists/832026e3-2fda-4d25-8b65-06978da97c60.md) | 8,899     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-17

- + [Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nu](/playlists/8f01d3b6-3b4d-46b7-8400-c7059586c554.md) (added at position 56)

### 2026-11-16

- + [Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Qué no se a donde voy](/playlists/72ec3aaa-07ed-4a05-8409-ec70151f5cb3.md) (added at position 54)

### 2026-11-10

- + [Yo, por el contrario, casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negoci](/playlists/e078b9c4-14b5-403f-9e8e-c766cdadc551.md) (added at position 3)
- + [Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nu](/playlists/8f01d3b6-3b4d-46b7-8400-c7059586c554.md) (added at position 56)

### 2026-11-09

- + [Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Qué no se a donde voy](/playlists/72ec3aaa-07ed-4a05-8409-ec70151f5cb3.md) (added at position 54)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*