# Freedom (feat. Jhené Aiko)

![Freedom (feat. Jhené Aiko)](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/3/2/32c51368-e02b-465a-b508-7703aa134ffe.jpg)

**Track by [Kris Wu](/artists/a02439c3-0d94-4af1-8c10-00421e7653cb.md)** · *Antares*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (+1.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-21 | 466288   |
| 2026-10-22 | 466660   |
| 2026-10-23 | 467126   |
| 2026-10-24 | 467836   |
| 2026-10-25 | 468396   |
| 2026-10-26 | 468959   |
| 2026-10-27 | 469578   |
| 2026-10-28 | 467367   |
| 2026-10-29 | 467952   |
| 2026-10-30 | 468303   |
| 2026-10-31 | 467662   |
| 2026-11-01 | 468105   |
| 2026-11-02 | 468664   |
| 2026-11-03 | 469651   |
| 2026-11-04 | 468616   |
| 2026-11-05 | 469905   |
| 2026-11-06 | 471250   |
| 2026-11-07 | 471594   |
| 2026-11-08 | 472446   |
| 2026-11-09 | 471501   |
| 2026-11-10 | 470144   |
| 2026-11-11 | 470890   |
| 2026-11-12 | 472556   |
| 2026-11-13 | 473937   |
| 2026-11-14 | 473476   |
| 2026-11-15 | 472830   |
| 2026-11-16 | 473981   |
| 2026-11-17 | 474403   |
| 2026-11-18 | 474754   |
| 2026-11-19 | 471400   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                  | Followers |
| ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [R&B for my soul](/playlists/8f91bacf-425e-49d5-afc0-a16b1c7930d1.md)                                     | 13,823    |
| 2    | [k-pop: english versions](/playlists/ca4394e2-253c-4a43-a769-654d32dab92b.md)                             | 11,653    |
| 3    | [AshleyFloresFit](/playlists/ab1e0f5a-e55f-4831-b45f-45d303ab445b.md)                                     | 2,615     |
| 4    | [嘻哈饒舌華語中文精選Chinese Hip-hop Rap of China中國新說唱聽我的大嘻哈時代](/playlists/07d8b5ea-31a4-4328-be9a-81abe38fcb8d.md) | 2,262     |
| 5    | [GET HIGH WIT ME 🫩🫗](/playlists/6e55a575-4626-4470-ac7a-cf1a69756be7.md)                                | 1,718     |
| 6    | [jhené aiko all songs 🫀](/playlists/37d665b6-b116-4e76-88f5-94390870f96c.md)                             | 1,348     |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*