# Falling For You

![Falling For You](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/5/b/5bb9bf18-6fff-4200-b264-99c087e42c8a.jpg)

**Track by [Nevve](/artists/1ed48883-c9ae-4125-b050-b137875df036.md)** · *Falling For You*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-19 | 572165   |
| 2026-10-20 | 571181   |
| 2026-10-21 | 571609   |
| 2026-10-22 | 572111   |
| 2026-10-23 | 572663   |
| 2026-10-24 | 573414   |
| 2026-10-25 | 574129   |
| 2026-10-26 | 574857   |
| 2026-10-27 | 575555   |
| 2026-10-28 | 576225   |
| 2026-10-29 | 576936   |
| 2026-10-30 | 577368   |
| 2026-10-31 | 576296   |
| 2026-11-01 | 576884   |
| 2026-11-02 | 576257   |
| 2026-11-03 | 577394   |
| 2026-11-04 | 579151   |
| 2026-11-05 | 580694   |
| 2026-11-06 | 582368   |
| 2026-11-07 | 576934   |
| 2026-11-08 | 576665   |
| 2026-11-09 | 577583   |
| 2026-11-10 | 571477   |
| 2026-11-11 | 569353   |
| 2026-11-12 | 571373   |
| 2026-11-13 | 571859   |
| 2026-11-14 | 572014   |
| 2026-11-15 | 573343   |
| 2026-11-16 | 574712   |
| 2026-11-17 | 576248   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                           | Followers |
| ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [Catch A Vibe 🙏🏻😭😁](/playlists/65aeaaf2-5930-44c9-8f11-6b2439c6db0b.md)                                                        | 14,316    |
| 2    | [Bass Motivation: Melodic & Future Bass ](/playlists/72f06c8b-4c4a-4e53-b0ea-68a70eb249bd.md)                                      | 13,762    |
| 3    | [This Is Nevve](/playlists/51749444-e431-45a7-938f-5da3764f8451.md)                                                                | 9,949     |
| 4    | [Monstercat - Discography](/playlists/52b5e78a-53ba-4b0a-b639-645d4aa3b460.md)                                                     | 6,714     |
| 5    | [Monstercat Instinct - Collection](/playlists/ca004d15-ba69-4ccd-90f6-c4ccc8f3eb67.md)                                             | 6,220     |
| 6    | [Melodic Dubstep| Chillstep | Future Bass| Female Vocals](/playlists/7f284562-5a83-49cd-9159-f34dc4913a0a.md)                      | 4,782     |
| 7    | [The SABAI Playlist](/playlists/702219ee-a295-4938-8bcd-4e8186012e0d.md)                                                           | 2,225     |
| 8    | [EUPHORIC/FEELSY EDM](/playlists/e7aa3516-93b3-45fe-a5a9-457810facf1f.md)                                                          | 2,168     |
| 9    | [This Is SABAI](/playlists/fe18fd15-7410-42c1-9e15-d28d3d60acf6.md)                                                                | 1,906     |
| 10   | [T1 Oner's streaming playlist - 티원 오너의 플레이리스트 (updated: stream on 08/02/2024)](/playlists/3b095588-a657-4f37-819d-30f4a32da337.md) | 1,614     |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*