# Xeem

![Xeem](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/a/e/aef995c6-865a-47d6-a2a0-a27daca62d5d.jpg)

**Track by [Luiz Poderoso Chefão](/artists/e0598676-068a-4e25-bc76-4bbcf4e4563a.md)** · *Forrozin do Gonzagão 2.0*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-22 | 4275517  |
| 2026-10-23 | 4278726  |
| 2026-10-24 | 4284035  |
| 2026-10-25 | 4288411  |
| 2026-10-26 | 4293353  |
| 2026-10-27 | 4297568  |
| 2026-10-28 | 4301850  |
| 2026-10-29 | 4306344  |
| 2026-10-30 | 4309266  |
| 2026-10-31 | 4311718  |
| 2026-11-01 | 4314617  |
| 2026-11-02 | 4318611  |
| 2026-11-03 | 4326986  |
| 2026-11-04 | 4349686  |
| 2026-11-05 | 4360173  |
| 2026-11-06 | 4270454  |
| 2026-11-07 | 4278280  |
| 2026-11-08 | 4285308  |
| 2026-11-09 | 4291483  |
| 2026-11-10 | 4294694  |
| 2026-11-11 | 4305289  |
| 2026-11-12 | 4316347  |
| 2026-11-13 | 4327667  |
| 2026-11-14 | 4336944  |
| 2026-11-15 | 4345251  |
| 2026-11-16 | 4353890  |
| 2026-11-17 | 4363550  |
| 2026-11-18 | 4373175  |
| 2026-11-19 | 4381534  |
| 2026-11-20 | 4391030  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                             | Followers |
| ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [This Is Luiz Poderoso Chefão](/playlists/752299b0-ce05-4358-a420-7f530ee2c905.md)                                                                   | 13,214    |
| 2    | [Luiz Gonzaga #REMIX](/playlists/d28207e5-7be5-4825-a54e-8ae191cdb386.md)                                                                            | 6,834     |
| 3    | [Luiz Poderoso Chefão - São João 2026 | Cheiro de Karolina - Tengo Lengo - O Melhor do São João](/playlists/6fc0fd54-2a75-47e2-868d-2b8b994e344d.md) | 2,059     |
| 4    | [Luiz Poderoso Chefão Radio](/playlists/b1974a94-43d0-4870-aadb-8aa85aadb9a1.md)                                                                     | 0         |
| 5    | [Cheiro da Karolina Radio](/playlists/cdce07e2-6d20-40ec-9c9d-b34f73688a88.md)                                                                       | 0         |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*