# Walk It Off

![Walk It Off](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/c/2/c279ae23-f2ec-460f-aa22-beb57d4d95f9.png)

**Track by [Lil Wayne](/artists/2d0f0860-8161-4eb4-8023-faadac85d988.md)** · *Lil Wayne, DJ Drama & Lil Wayne: Dedication 2*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-23 | 700457   |
| 2026-10-24 | 701465   |
| 2026-10-25 | 702307   |
| 2026-10-26 | 703170   |
| 2026-10-27 | 704014   |
| 2026-10-28 | 704923   |
| 2026-10-29 | 705845   |
| 2026-10-30 | 706363   |
| 2026-10-31 | 706776   |
| 2026-11-01 | 705351   |
| 2026-11-02 | 706223   |
| 2026-11-03 | 707674   |
| 2026-11-04 | 705156   |
| 2026-11-05 | 704981   |
| 2026-11-06 | 706925   |
| 2026-11-07 | 708623   |
| 2026-11-08 | 707924   |
| 2026-11-09 | 709102   |
| 2026-11-10 | 709820   |
| 2026-11-11 | 712076   |
| 2026-11-12 | 714538   |
| 2026-11-13 | 716776   |
| 2026-11-14 | 716685   |
| 2026-11-15 | 718443   |
| 2026-11-16 | 720123   |
| 2026-11-17 | 722025   |
| 2026-11-18 | 723865   |
| 2026-11-19 | 721347   |
| 2026-11-20 | 723250   |
| 2026-11-21 | 725104   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-21 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                                                                                                                       | Followers |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [Something You Forgot – Lil Wayne](/playlists/ffdfda71-b545-4b57-8597-3e0e6a52acdd.md)                                                                                                                                                                         | 8,760     |
| 2    | [Best of Lil Wayne](/playlists/c0e5def3-4986-4a71-8849-e36c624f1976.md)                                                                                                                                                                                        | 8,567     |
| 3    | [Lil Wayne Bangers/Hype](/playlists/3ddc3da7-f169-44ff-b9d5-905268adb082.md)                                                                                                                                                                                   | 7,628     |
| 4    | [2000 Hits](/playlists/707b1647-d067-4694-be33-e1ae368ee7d0.md)                                                                                                                                                                                                | 7,325     |
| 5    | [Lil Wayne — Dedication 2](/playlists/61d7cb31-10de-4cd0-a0d7-3ab059e4e549.md)                                                                                                                                                                                 | 4,246     |
| 6    | [#1 Hip-Hop Playlist](/playlists/614adcb6-b386-4bfe-9003-5251713648ab.md)                                                                                                                                                                                      | 2,979     |
| 7    | [Old Weezy Mixtape Gold ](/playlists/c4e5c529-9779-4107-bedd-f1dbacb6701e.md)                                                                                                                                                                                  | 2,918     |
| 8    | [Gucci Mane, Young Thug, Young Dolph — Put Ur Hands up (feat. Gucci Mane & Young Thug)](/playlists/3a710233-3da4-4950-aed2-27ed9df5b099.md)                                                                                                                    | 1,938     |
| 9    | [Lil Wayne, Jay-z, 2Pac, Eminem, Outkast, Tyga, Wiz Kahlifa, Curren$y, Brother Ali,  A$AP,  Absolute Beginner, Kendrick Lamar, J. Cole, Nas, Mac Miller, Notorious B.I.G, Tyler, the Creator, 2 Chainz...](/playlists/65677b2d-f751-4d34-a3bf-22651c3ed5ce.md) | 1,730     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-17

- - [Lil Wayne — Dedication 2](/playlists/61d7cb31-10de-4cd0-a0d7-3ab059e4e549.md) (removed, was at position 42)

### 2026-11-14

- - [Old Weezy Mixtape Gold ](/playlists/c4e5c529-9779-4107-bedd-f1dbacb6701e.md) (removed, was at position 22)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*