# Last Dance

![Last Dance](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/a/6/a690d83e-2917-4840-8651-969781f29a96.jpg)

**Track by [Wu Bai](/artists/67c856ab-c47e-493e-a446-854f5f2dc16f.md)** · *愛情的盡頭*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-19 | 308604   |
| 2026-10-20 | 308820   |
| 2026-10-21 | 308653   |
| 2026-10-22 | 308911   |
| 2026-10-23 | 309206   |
| 2026-10-24 | 308425   |
| 2026-10-25 | 308823   |
| 2026-10-26 | 309211   |
| 2026-10-27 | 309574   |
| 2026-10-28 | 309993   |
| 2026-10-29 | 310361   |
| 2026-10-30 | 308517   |
| 2026-10-31 | 308694   |
| 2026-11-01 | 309014   |
| 2026-11-02 | 309018   |
| 2026-11-03 | 308899   |
| 2026-11-04 | 310587   |
| 2026-11-05 | 310625   |
| 2026-11-06 | 311132   |
| 2026-11-07 | 311627   |
| 2026-11-08 | 311838   |
| 2026-11-09 | 310785   |
| 2026-11-10 | 311156   |
| 2026-11-11 | 309801   |
| 2026-11-12 | 309342   |
| 2026-11-13 | 310319   |
| 2026-11-14 | 310012   |
| 2026-11-15 | 310382   |
| 2026-11-16 | 310364   |
| 2026-11-17 | 311703   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                      | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [90年代華語精選](/playlists/b8883aed-c072-4b8d-b566-ee308c5f04b0.md)                                                | 153,575   |
| 2    | [Chinese TikTok Popular Songs](/playlists/7c576929-5972-4ec1-889a-6de64f83d739.md)                            | 40,951    |
| 3    | [股癌耳妊娠](/playlists/5dd5c440-77de-4409-94a3-f8923f3d95e7.md)                                                   | 40,358    |
| 4    | [80-90年代 華語經典傳唱金曲](/playlists/76f1060e-15ed-40c3-96e5-de2c9d85f5d3.md)                                        | 37,139    |
| 5    | [2025流行經典中文/華語歌](/playlists/10387ffa-cdcf-4860-8898-8c05245cd772.md)                                          | 23,396    |
| 6    | [Nhạc Trung Hot Douyin](/playlists/fd5c63d4-4fde-4028-bddc-aa626a17fec3.md)                                   | 16,447    |
| 7    | [最全抖音歌曲](/playlists/b111913b-8c06-4756-bd2b-570d58443012.md)                                                  | 13,603    |
| 8    | [呱吉電台音樂清單](/playlists/249f9fad-34c0-428a-8d80-566a5560744b.md)                                                | 11,357    |
| 9    | [2000s Chinese | 回到2000-2010s 中文金曲 華語金典 回憶殺 [nostalgic]⏳](/playlists/a8b3bdf0-36ec-4256-87a1-350909446d32.md) | 8,758     |
| 10   | [1990-2010s華語金曲](/playlists/002a006e-79df-4ae3-b12a-0dbd0e94ddf5.md)                                          | 6,478     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-17

- - [抖音好声音2026持续更新](/playlists/a0f70e80-43dd-44e1-8874-95cfbd8167ab.md) (removed, was at position 771)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*