# 月光

![月光](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/6/0/608b6c88-6c4f-4d4a-9939-2d9143e6f9c8.jpg)

**Track by [Chihiro Onitsuka](/artists/cb674d3f-a4b0-4483-88b1-c5b7ccd34a41.md)** · *SINGLES 2000-2003*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (+1.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-18 | 425498   |
| 2026-10-19 | 425827   |
| 2026-10-20 | 425367   |
| 2026-10-21 | 424142   |
| 2026-10-22 | 423016   |
| 2026-10-23 | 423383   |
| 2026-10-24 | 422508   |
| 2026-10-25 | 423048   |
| 2026-10-26 | 423590   |
| 2026-10-27 | 422603   |
| 2026-10-28 | 422442   |
| 2026-10-29 | 422965   |
| 2026-10-30 | 422491   |
| 2026-10-31 | 422760   |
| 2026-11-01 | 423989   |
| 2026-11-02 | 424518   |
| 2026-11-03 | 424616   |
| 2026-11-04 | 423892   |
| 2026-11-05 | 424372   |
| 2026-11-06 | 421157   |
| 2026-11-07 | 420795   |
| 2026-11-08 | 420851   |
| 2026-11-09 | 416530   |
| 2026-11-10 | 416331   |
| 2026-11-11 | 416315   |
| 2026-11-12 | 417081   |
| 2026-11-13 | 418341   |
| 2026-11-14 | 419468   |
| 2026-11-15 | 416994   |
| 2026-11-16 | 413823   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-20 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                     | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| 1    | [My Generation: '00s](/playlists/69bced39-d149-4627-99a2-bc772ee4c0c9.md)                                                                                    | 342,313   |
| 2    | [冬ベスト100～こころを温めるJ-POP](/playlists/660090ee-e085-4d68-825e-d22f1fe0cfef.md)                                                                                   | 37,999    |
| 3    | [平成 ヒットソング  絶対盛り上がる名曲集    A collection of Heisei hit songs that will definitely get you excited  ](/playlists/34d7c50e-d258-4b55-b040-e93e8bdcae3a.md)       | 23,288    |
| 4    | [邦楽 💓ヒット曲限定1140曲~🇯🇵厳選名曲集😊最新最強JPOP&昭和.平成.令和の日本で流行の邦楽歌謡曲🏡ポータル ホームページ🍹最初のプレイリストにも最適🎊 hougaku🙇 ほうがく](/playlists/c389536f-00b1-42cd-ab55-dea14c409f78.md) | 11,804    |
| 5    | [2026ドライブBGM](/playlists/6a48f6fe-7bda-436d-9429-bc3abf5a1209.md)                                                                                            | 10,052    |
| 6    | [秋ソング　-秋に聴きたいエモイ曲](/playlists/343dbb6e-2ebe-4d61-9740-ab3502befff0.md)                                                                                       | 6,591     |
| 7    | [秋に聴きたい曲](/playlists/77435e6c-c847-4add-9550-a57981010cc4.md)                                                                                                | 6,548     |
| 8    | [勉強に集中出来る曲](/playlists/5a207e16-a52b-4515-a7de-c394d97016a2.md)                                                                                              | 6,139     |
| 9    | [平成の懐かしい曲](/playlists/7d3dcbb5-b2ae-4fd1-8c84-e565da3f0cf1.md)                                                                                               | 4,773     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-16

- + [Ms.OOJA Radio](/playlists/dd097fde-58fe-4dfb-a3a6-927fab999b3d.md) (added at position 38)
- + [May J. Radio](/playlists/6f034fda-7627-4d14-b617-8f26e9e6a433.md) (added at position 3)
- + [Rimi Natsukawa Radio](/playlists/723a4298-e2e8-4d4e-96e8-c5708dc06caa.md) (added at position 18)

### 2026-11-11

- + [MISIA Radio](/playlists/252f420f-ab4b-455a-9ed1-f3a23aa3769f.md) (added at position 6)

### 2026-11-10

- + [Mai Kuraki Radio](/playlists/28d54cd7-1982-4f34-94c8-606e7cccc1c4.md) (added at position 18)
- - [Che'Nelle Radio](/playlists/98b983ea-dbae-4064-94de-09bc47fa38c8.md) (removed, was at position 38)

### 2026-11-09

- + [池袋ウエストゲートパーク](/playlists/c0dae9ec-47bd-484a-aa93-94f7ec2c07e3.md) (added at position 519)
- - [May J. Radio](/playlists/6f034fda-7627-4d14-b617-8f26e9e6a433.md) (removed, was at position 2)

### 2026-11-04

- + [2026ドライブBGM](/playlists/6a48f6fe-7bda-436d-9429-bc3abf5a1209.md) (added at position 52)
- + [Che'Nelle Radio](/playlists/98b983ea-dbae-4064-94de-09bc47fa38c8.md) (added at position 38)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*