# I Will

![I Will](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/a/2/a2c0ad8c-b1b5-4c8c-a361-fd33b3dcf217.jpg)

**Track by [Sowelu](/artists/905142e5-ef8f-4361-998f-3b73b022b7b1.md)** · *鋼の錬金術師 オリジナル・サウンドトラック 3*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-20 | 720634   |
| 2026-10-21 | 721194   |
| 2026-10-22 | 721775   |
| 2026-10-23 | 722422   |
| 2026-10-24 | 723397   |
| 2026-10-25 | 719886   |
| 2026-10-26 | 718561   |
| 2026-10-27 | 719408   |
| 2026-10-28 | 718131   |
| 2026-10-29 | 718995   |
| 2026-10-30 | 719513   |
| 2026-10-31 | 719915   |
| 2026-11-01 | 718434   |
| 2026-11-02 | 719282   |
| 2026-11-03 | 716454   |
| 2026-11-04 | 711739   |
| 2026-11-05 | 703308   |
| 2026-11-06 | 705243   |
| 2026-11-07 | 706875   |
| 2026-11-08 | 706090   |
| 2026-11-09 | 707316   |
| 2026-11-10 | 708023   |
| 2026-11-11 | 708360   |
| 2026-11-12 | 706546   |
| 2026-11-13 | 708707   |
| 2026-11-14 | 710585   |
| 2026-11-15 | 712348   |
| 2026-11-16 | 714124   |
| 2026-11-17 | 715982   |
| 2026-11-18 | 717869   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                     | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| 1    | [平成 ヒットソング  絶対盛り上がる名曲集    A collection of Heisei hit songs that will definitely get you excited  ](/playlists/34d7c50e-d258-4b55-b040-e93e8bdcae3a.md)       | 23,305    |
| 2    | [Fullmetal Alchemist & Brotherhood (Openings & Endings) : All Songs 2024](/playlists/b9592160-2aeb-42c1-88a3-16513422ab4e.md)                                | 15,192    |
| 3    | [Best Anime Soundtracks - Openings, Endings & OSTs](/playlists/0031691b-2c25-4b1c-8aab-d698ce7bb77c.md)                                                      | 12,691    |
| 4    | [邦楽 💓ヒット曲限定1140曲~🇯🇵厳選名曲集😊最新最強JPOP&昭和.平成.令和の日本で流行の邦楽歌謡曲🏡ポータル ホームページ🍹最初のプレイリストにも最適🎊 hougaku🙇 ほうがく](/playlists/c389536f-00b1-42cd-ab55-dea14c409f78.md) | 11,804    |
| 5    | [30代アニソン](/playlists/a68bae72-44a1-4afb-b922-b7b7c20df957.md)                                                                                                | 6,307     |
| 6    | [Anime Openings & Endings (NO COVERS)](/playlists/9e2dbde7-a7a9-44d1-ae7b-22db1ee88d93.md)                                                                   | 4,145     |
| 7    | [The Sound of Japanese R&B](/playlists/d1c1a895-3dac-4f0b-8ae2-583fb8613340.md)                                                                              | 3,625     |
| 8    | [Anime OP, ED & OST Perfection](/playlists/aa6cb633-3156-4159-8ed5-fdaec69c9cc1.md)                                                                          | 3,425     |
| 9    | [Anime OST collection](/playlists/779c202d-ca1c-4009-9c30-b2cfcef98d7b.md)                                                                                   | 2,584     |
| 10   | [【最多曲数】アニソン神曲メドレー](/playlists/3837680d-22c6-4bf1-9c0e-c4dc878e85ba.md)                                                                                       | 2,099     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-09

- - [ALL Anime Song Collection-アニソン集-](/playlists/4b5108e0-dba1-4a3c-8d05-825252d8449a.md) (removed, was at position 1348)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*