# 青春の瞬き

![青春の瞬き](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/e/2/e2c8d2aa-11ec-4b05-8f95-1d3327e424c4.jpg)

**Track by [Sheena Ringo](/artists/12fce62d-3d3b-4b95-8ba8-b6f69ca88762.md)** · *ニュートンの林檎*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-23 | 709749   |
| 2026-10-24 | 710748   |
| 2026-10-25 | 711665   |
| 2026-10-26 | 712563   |
| 2026-10-27 | 713421   |
| 2026-10-28 | 714311   |
| 2026-10-29 | 715167   |
| 2026-10-30 | 715668   |
| 2026-10-31 | 716112   |
| 2026-11-01 | 716766   |
| 2026-11-02 | 717566   |
| 2026-11-03 | 719075   |
| 2026-11-04 | 714401   |
| 2026-11-05 | 714234   |
| 2026-11-06 | 714114   |
| 2026-11-07 | 709457   |
| 2026-11-08 | 708683   |
| 2026-11-09 | 707789   |
| 2026-11-10 | 708494   |
| 2026-11-11 | 710788   |
| 2026-11-12 | 713224   |
| 2026-11-13 | 715441   |
| 2026-11-14 | 717479   |
| 2026-11-15 | 719234   |
| 2026-11-16 | 718815   |
| 2026-11-17 | 718577   |
| 2026-11-18 | 720496   |
| 2026-11-19 | 722186   |
| 2026-11-20 | 719863   |
| 2026-11-21 | 721758   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-21 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                 | Followers |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [この世で最もいい曲100選（究極版）](/playlists/6f753664-4808-4a2f-854e-f464ccb0876b.md)                                                                                 | 16,502    |
| 2    | [Hot Vibra 🔥](/playlists/ad9e27c6-ff97-421e-93f4-dac2a7deb627.md)                                                                                       | 3,901     |
| 3    | [JPOP GOLD ゴールド 昭和から 平成 令和へ 歌いつがれる 2000曲 カバーズ 歌謡 邦楽 80s J-POP GOLDEN BEST AOR Showa City Pop シティポップ](/playlists/0bfc9baa-31f9-48bb-b6cc-77a141fdc2d4.md) | 2,584     |
| 4    | [日本で最も再生される楽曲集　 邦楽&洋楽~ Japanese にほん 日本 방악  เพลงญี่ 😳most famous Célèbre  प्रसिद्धि fama الشهي](/playlists/9591da89-dc83-4e88-bd07-527f8e4dc996.md)      | 1,941     |
| 5    | [椎名林檎 ♫売上順&ライブ&アルバムリード曲&コラボ＆セルフカバー 逆輸入＆トリビュート 202曲 しいな りんご JPOP 邦楽 歌謡曲 バンド 東京事変 shiina ringo](/playlists/ab5d6863-735c-4ea2-8a32-5c2477016b50.md)        | 1,704     |
| 6    | [Shiina Ringo & Tokyo Jihen](/playlists/89a16fbb-99d5-4471-9b7f-a6febbda8d18.md)                                                                         | 1,498     |
| 7    | [紅組だけ 50年分 NHK 紅白歌合戦 紅組 1970- 2025こうはく Kōhaku Red Team 演歌 昭和 歌謡 アイドル Enka Japan J-POP J-IDOL JPOP](/playlists/1ac07aeb-55f8-4032-a313-775ddca1499d.md)   | 1,449     |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*