# Jesus Tu És Tão Lindo

![Jesus Tu És Tão Lindo](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/6/3/63537d0d-6f69-4cc1-b9b6-d8738c5b2c27.jpg)

**Track by [Find](/artists/243c2247-d641-4f38-98e2-0716bb017f11.md)** · *Jesus Tu És Tão Lindo*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-23 | 4723199  |
| 2026-10-24 | 4728847  |
| 2026-10-25 | 4733646  |
| 2026-10-26 | 4739089  |
| 2026-10-27 | 4743685  |
| 2026-10-28 | 4748274  |
| 2026-10-29 | 4753049  |
| 2026-10-30 | 4756033  |
| 2026-10-31 | 4758797  |
| 2026-11-01 | 4762621  |
| 2026-11-02 | 4767220  |
| 2026-11-03 | 4652342  |
| 2026-11-04 | 4676603  |
| 2026-11-05 | 4687769  |
| 2026-11-06 | 4698890  |
| 2026-11-07 | 4707398  |
| 2026-11-08 | 4715246  |
| 2026-11-09 | 4604064  |
| 2026-11-10 | 4607793  |
| 2026-11-11 | 4619042  |
| 2026-11-12 | 4630892  |
| 2026-11-13 | 4642991  |
| 2026-11-14 | 4652773  |
| 2026-11-15 | 4661595  |
| 2026-11-16 | 4670918  |
| 2026-11-17 | 4680888  |
| 2026-11-18 | 4690408  |
| 2026-11-19 | 4699226  |
| 2026-11-20 | 4709240  |
| 2026-11-21 | 4718815  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-21 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                 | Followers |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [Eu Navegarei - Gabriela Rocha (Espírito, Espírito que desce como Fogo🔥](/playlists/15bfa8ac-0375-4fa6-b96b-d32c819f2a9c.md)                            | 56,796    |
| 2    | [Algo Novo - Eu quero Viver Algo, Faz meu coração arder de novo. Kemuel e Lukas Agostinho ](/playlists/381f44c7-a696-48d5-afb5-47510c749f36.md)          | 35,613    |
| 3    | [Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra Você, Jesus - Gospel Casa Worship  | Algo Novo | Alivio ](/playlists/a8907213-c8de-4ef0-8d07-c72e0cd5bdf0.md) | 20,803    |
| 4    | [Diz que amado sou, quando não me sinto assim, Diz que forte sou quando ... ](/playlists/fbba1699-21de-4309-b90a-36f77a05b377.md)                        | 15,939    |
| 5    | [Aquele que acalma ao vento, aquele que aquieta ao mar - Escape ](/playlists/0ca71ab5-f85a-4053-b0d2-d5ada20bc05a.md)                                    | 15,790    |
| 6    | [Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo…| Kemuel e Lukas Agostinho  - Algo Novo'.](/playlists/9bccb975-b9a9-44b3-b620-c61bef5408da.md)               | 13,561    |
| 7    | [A Cristo seja a glória Somente a Ele a glória Eu vivo pra Sua glória Aleluia ](/playlists/0901a003-7d7a-4296-b40b-65f1c6fa6d77.md)                      | 13,263    |
| 8    | [Yeshua - Casa Worship (2024) ](/playlists/0d45bf10-e7e5-4ed7-97f0-41442401d4fc.md)                                                                      | 9,809     |
| 9    | [Seja Forte e corajoso - Isadora Pompeo ](/playlists/307b3b37-e9d9-43ee-a8a9-bc7cd4ec2cbf.md)                                                            | 9,057     |
| 10   | [Calma, Calma Não se preocupe tenha CALMA , Calma.,  Eu dedico esse refrão pra | Gospel 2024](/playlists/9b378228-1565-4b37-8b97-0c797f6ca01a.md)        | 7,442     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-09

- + [Seja Forte e corajoso - Isadora Pompeo ](/playlists/307b3b37-e9d9-43ee-a8a9-bc7cd4ec2cbf.md) (added at position 101)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*