# Reach Out To The Truth

![Reach Out To The Truth](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/8/0/80a4bc2f-b0ee-438b-a241-6c4d1595753b.jpg)

**Track by [Shihoko Hirata](/artists/111cde70-e533-45b4-8c83-789f81dd786d.md)** · *ペルソナ4 オリジナル・サウンドトラック*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **1 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-22 | 117980   |
| 2026-10-23 | 117930   |
| 2026-10-24 | 117956   |
| 2026-10-25 | 117698   |
| 2026-10-26 | 117676   |
| 2026-10-27 | 117698   |
| 2026-10-28 | 117621   |
| 2026-10-29 | 117547   |
| 2026-10-30 | 117535   |
| 2026-10-31 | 117609   |
| 2026-11-01 | 117627   |
| 2026-11-02 | 117555   |
| 2026-11-03 | 117281   |
| 2026-11-04 | 117198   |
| 2026-11-05 | 116230   |
| 2026-11-06 | 115996   |
| 2026-11-07 | 116271   |
| 2026-11-08 | 116445   |
| 2026-11-09 | 116549   |
| 2026-11-10 | 116466   |
| 2026-11-11 | 115997   |
| 2026-11-12 | 115967   |
| 2026-11-13 | 116130   |
| 2026-11-14 | 116429   |
| 2026-11-15 | 116384   |
| 2026-11-16 | 116655   |
| 2026-11-17 | 116662   |
| 2026-11-18 | 116760   |
| 2026-11-19 | 117030   |
| 2026-11-20 | 117232   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-20 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                      | Followers |
| ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [Persona OST](/playlists/e02e23a8-ccd8-4aae-ba3b-5a1649e1c910.md)                                                                             | 63,561    |
| 2    | [ペルソナ ボーカル](/playlists/b6d70950-9de0-43a6-9ef8-036646845915.md)                                                                               | 7,278     |
| 3    | [Persona Original Soundtracks (Chronologically Sorted - All Games + Spin-Offs)](/playlists/c2dfa0f9-52d5-4a22-b628-2d8adf113ba2.md)           | 6,777     |
| 4    | [Persona's Best songs ](/playlists/bd473e20-d1db-4906-8af9-67fd04bc7e4c.md)                                                                   | 5,805     |
| 5    | [Persona 3,4,5, 4 Dancing](/playlists/40d08171-0a88-4e9e-a839-6dc22cc86210.md)                                                                | 3,557     |
| 6    | [Playlist for Fighting Games](/playlists/7eb4f3f4-aee0-4c0c-8e93-d2abd477661b.md)                                                             | 3,352     |
| 7    | [ペルソナ3.4.5](/playlists/d46c0335-5442-45d1-afcf-d935f94e0ef0.md)                                                                               | 3,162     |
| 8    | [This Is Shihoko Hirata](/playlists/8457e3d9-e624-4f5f-bfaf-4115b30c4332.md)                                                                  | 2,026     |
| 9    | [Persona 5, Persona 4 & Persona 3 Original Soundtracks (Persona Official OST Collection)](/playlists/69a9a4d6-90bb-4330-bfa1-357605aa0e04.md) | 1,875     |
| 10   | [平成生まれの20~30代がどこかで聴いたことありそうなプレイリスト](/playlists/e400f19e-658d-4be7-a3d4-a0f2984a6dea.md)                                                       | 1,731     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-16

- - [Persona 3,4,5, 4 Dancing](/playlists/40d08171-0a88-4e9e-a839-6dc22cc86210.md) (removed, was at position 191)
- - [Persona Playlist](/playlists/a0e824ce-1dc2-40b8-b565-2e7eceb9cbe5.md) (removed, was at position 34)

### 2026-11-11

- - [Best of Persona 3/4/5](/playlists/0a547299-207f-4efd-aa1e-ccc7a4400f47.md) (removed, was at position 78)

### 2026-11-09

- - [Persona 5, Persona 4 & Persona 3 Original Soundtracks (Persona Official OST Collection)](/playlists/69a9a4d6-90bb-4330-bfa1-357605aa0e04.md) (removed, was at position 338)
- - [ATLUS Sound Team Radio](/playlists/2ff509fc-d923-4b05-8d40-aa54dbc30d78.md) (removed, was at position 39)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*