# Damn It All (Alt Version)

![Damn It All (Alt Version)](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/3/e/3e5f7f7f-b4b1-4377-a72d-dff6a9f9467a.jpg)

**Track by [Rob Galbraith](/artists/f92ddf65-61f8-41c5-b376-551392b84c90.md)** · *Damn It All (Alt Version) - Single*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (+2.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-20 | 2637477  |
| 2026-10-21 | 2639315  |
| 2026-10-22 | 2641398  |
| 2026-10-23 | 2643512  |
| 2026-10-24 | 2646821  |
| 2026-10-25 | 2649684  |
| 2026-10-26 | 2652788  |
| 2026-10-27 | 2655655  |
| 2026-10-28 | 2658594  |
| 2026-10-29 | 2661507  |
| 2026-10-30 | 2663335  |
| 2026-10-31 | 2664809  |
| 2026-11-01 | 2666676  |
| 2026-11-02 | 2669434  |
| 2026-11-03 | 2674780  |
| 2026-11-04 | 2589223  |
| 2026-11-05 | 2595447  |
| 2026-11-06 | 2602127  |
| 2026-11-07 | 2607365  |
| 2026-11-08 | 2611812  |
| 2026-11-09 | 2615586  |
| 2026-11-10 | 2617977  |
| 2026-11-11 | 2624820  |
| 2026-11-12 | 2632329  |
| 2026-11-13 | 2608165  |
| 2026-11-14 | 2614307  |
| 2026-11-15 | 2619733  |
| 2026-11-16 | 2625102  |
| 2026-11-17 | 2631324  |
| 2026-11-18 | 2605821  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                   | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| 1    | [Yacht Rock Essentials (Numero Group)](/playlists/ec55230a-808e-419b-8766-eb103ea84e50.md) | 28,496    |
| 2    | [Fall (Numero Group)](/playlists/b6564cba-28aa-41a6-80a7-0618b51a6048.md)                  | 15,266    |
| 3    | [If It's Sunday Morning](/playlists/4f95e977-5098-442f-ab23-8c0b221af39c.md)               | 11,734    |
| 4    | [Spring/Summer (Numero Group)](/playlists/c09192b9-9548-41ce-9eae-7106bd240060.md)         | 10,518    |
| 5    | [Numero Group Dinner Party](/playlists/14857367-f46d-430d-ba65-79f2f20441d3.md)            | 6,470     |
| 6    | [Morning (Numero Group)](/playlists/7796a60b-19b3-4039-8c63-288ca6957dc1.md)               | 5,772     |
| 7    | [The Numero Group Jukebox](/playlists/42edd12c-c9da-4959-af6c-e81e0a3c5926.md)             | 5,772     |
| 8    | [Chill (Numero Group)](/playlists/310b5378-819a-4cf1-915e-f12a49e02daf.md)                 | 4,181     |
| 9    | [Red Sky At Night (Numero Group)](/playlists/d1bf6d41-be66-4f6f-a2cf-5284d6deba2b.md)      | 1,957     |
| 10   | [turtleneck disco](/playlists/f84f3e30-fb11-4723-877e-361fd3066ff3.md)                     | 1,052     |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*