# Dois Pilantras

![Dois Pilantras](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/c/8/c8240ea5-5c23-40f4-a58e-72bd2f6b5249.jpg)

**Track by [Gil Mendes](/artists/8f8c6dfa-fba3-4bb9-8505-959b2f152a65.md)** · *Dois Pilantras*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-11-03 | 10982820 |
| 2026-11-04 | 7049415  |
| 2026-11-05 | 6474248  |
| 2026-11-06 | 6489046  |
| 2026-11-07 | 6500443  |
| 2026-11-08 | 6511810  |
| 2026-11-09 | 5125639  |
| 2026-11-10 | 4606546  |
| 2026-11-11 | 4505084  |
| 2026-11-12 | 4516852  |
| 2026-11-13 | 4528997  |
| 2026-11-14 | 4538298  |
| 2026-11-15 | 4547046  |
| 2026-11-16 | 4447806  |
| 2026-11-17 | 4679921  |
| 2026-11-18 | 4689823  |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-20 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                                                                                                  | Followers |
| ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [QUAL DE NÓS PERDEU MAIS TEMPO NA VIDA QUAL DE NÓS DEIXOU PRIMEIRO DE SONHAR QUERO TE DIZER AMOR](/playlists/74388106-2ee6-471c-9e9f-ac3717a8e2e4.md)     | 66,222    |
| 2    | [Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões Regeitar as suas ligações - Heitor Santos e WS](/playlists/9ac18832-abbb-46c7-b2cc-aee4a9bef079.md)   | 26,591    |
| 3    | [RESENHA DOS AMIGOS 3.0⭐](/playlists/1c2c9e5a-e285-4986-8ac6-238ad1322f4c.md)                                                                             | 22,534    |
| 4    | [Mega Hair - Netto Brito e Luan Pereira (mó saudade né? Da minha mão puxando seu cabelo mega hair)](/playlists/9c345c40-6b39-447a-acc6-153e45945440.md)   | 14,134    |
| 5    | [Cê tá falando que me ama? Sua maluca Quem ama não machuca | Pablo 2026](/playlists/517d7010-b6b4-4e88-9548-74271220b938.md)                              | 12,326    |
| 6    | [Eu sou louco, pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela | Heitor Santos🔥](/playlists/ad963c99-5355-4a2f-ba05-4f24f8a1a402.md)        | 7,462     |
| 7    | [Tô Solteiro Bem de Vida - Seresta do MC  Tuto -   Eu tô solteiro bem de vida tô - Do Job - 2026](/playlists/0c6f5fb5-6368-4376-b055-6afe0ea26ac6.md)     | 6,252     |
| 8    | [Para de dizer que eu te trai meu coração não te pertence mais Solteiro não trai - Heitor Santos ](/playlists/6c03ee94-0c9e-4d64-bbb9-8078c52e22be.md)    | 5,406     |
| 9    | [Joga a buceta por cima do seu favorito Joga a buceta por cima do seu bandido - Resenha do Arrocha 5](/playlists/2cb3b922-a4eb-4fd0-bf86-cb9f3a22fba8.md) | 4,650     |
| 10   | [Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada, com os olhos vermelhos  | Displicente](/playlists/bbaa4034-9188-4108-a033-5eed08e0ad7c.md)      | 3,943     |

## Recent playlist changes

### 2026-11-17

- - [RESENHA DOS AMIGOS 3.0⭐](/playlists/1c2c9e5a-e285-4986-8ac6-238ad1322f4c.md) (removed, was at position 31)
- - [É UM DEFEITO MEU QUERER VOCÊ ASSIM DE QUALQUER JEITO - MIKAEL SANTOS ](/playlists/4120a313-42a7-4014-a6a4-1498ee34a147.md) (removed, was at position 16)

### 2026-11-16

- + [Solange Almeida Radio](/playlists/b2cda31c-7811-427c-93e7-46097e24df74.md) (added at position 32)

### 2026-11-10

- + [Para de dizer que eu te trai meu coração não te pertence mais Solteiro não trai - Heitor Santos ](/playlists/6c03ee94-0c9e-4d64-bbb9-8078c52e22be.md) (added at position 10)
- + [Porque você não sai dai e vem aqui pode invadir pode ficar (tela fria) - Heitor Santos nos Bairros](/playlists/da7085e3-ffdc-4fa6-90a8-f608ff2e7221.md) (added at position 10)
- + [Ai que mora o perigo ai que eu caio liso (O que é um arranhão pra quem já tá fudido) - Heitor Santos](/playlists/d84739e7-4de4-4df6-9dde-a9393d6bc39e.md) (added at position 10)
- + [Bonde do Gato Preto - Flash📸| Se o meu olho tirasse foto era uns flash Você prendendo o seu cabelo](/playlists/8abb1f42-4575-4022-b484-f68bf1e4f333.md) (added at position 104)

### 2026-11-09

- + [Eu sou louco, pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela | Heitor Santos🔥](/playlists/ad963c99-5355-4a2f-ba05-4f24f8a1a402.md) (added at position 11)
- + [Tô Solteiro Bem de Vida - Seresta do MC  Tuto -   Eu tô solteiro bem de vida tô - Do Job - 2026](/playlists/0c6f5fb5-6368-4376-b055-6afe0ea26ac6.md) (added at position 20)
- + [Joga a buceta por cima do seu favorito Joga a buceta por cima do seu bandido - Resenha do Arrocha 5](/playlists/2cb3b922-a4eb-4fd0-bf86-cb9f3a22fba8.md) (added at position 35)
- + [Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada, com os olhos vermelhos  | Displicente](/playlists/bbaa4034-9188-4108-a033-5eed08e0ad7c.md) (added at position 11)
- + [Que loucura é essa de dizer que vai me deixar Você sabe sem você eu não consigo nem respirar](/playlists/d3694eb3-8490-4e98-89ec-d2e2caa81adc.md) (added at position 19)

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*