# Wish Death on Me (feat. Lil Nino, Da Real Gee Money & Team Toon)

![Wish Death on Me (feat. Lil Nino, Da Real Gee Money & Team Toon)](https://s3.nl-ams.scw.cloud/musicapi-data/global/9/c/9c966180-a2dc-4d6d-abbd-bf1756b46b6b.jpg)

**Track by [Fredo Bang](/artists/2d7aeba1-75f0-49e6-b43e-8bf04b110a2b.md)** · *Lost Files*

## Today's playlist activity

- Added to **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Removed from **0 playlists** today (n/a vs yesterday)
- Currently appearing in **0 playlists** (0.0% vs yesterday)

## Position trend

| Date       | Position |
| ---------- | -------- |
| 2026-10-21 | 614630   |
| 2026-10-22 | 613544   |
| 2026-10-23 | 614119   |
| 2026-10-24 | 614973   |
| 2026-10-25 | 615708   |
| 2026-10-26 | 616498   |
| 2026-10-27 | 617291   |
| 2026-10-28 | 618048   |
| 2026-10-29 | 618812   |
| 2026-10-30 | 619288   |
| 2026-10-31 | 619678   |
| 2026-11-01 | 620304   |
| 2026-11-02 | 621058   |
| 2026-11-03 | 619044   |
| 2026-11-04 | 615996   |
| 2026-11-05 | 617757   |
| 2026-11-06 | 619476   |
| 2026-11-07 | 619410   |
| 2026-11-08 | 617353   |
| 2026-11-09 | 618447   |
| 2026-11-10 | 619113   |
| 2026-11-11 | 619580   |
| 2026-11-12 | 616927   |
| 2026-11-13 | 618897   |
| 2026-11-14 | 620669   |
| 2026-11-15 | 618999   |
| 2026-11-16 | 618888   |
| 2026-11-17 | 620593   |
| 2026-11-18 | 614463   |
| 2026-11-19 | 616067   |

## Daily playlist score

| Date       | Gain   | Loss   |
| ---------- | ------ | ------ |
| 2026-10-21 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-22 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-24 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-25 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-26 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-29 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-30 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-10-31 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-01 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-02 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-04 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-05 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-07 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-08 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-11 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-12 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-13 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-14 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-15 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-16 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2026-11-19 | 0.0000 | 0.0000 |

## Top playlists

| Rank | Playlist                                                                        | Followers |
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| 1    | [light.](/playlists/b28d4440-803b-44ab-a5f9-6c282029647e.md)                    | 3,677     |
| 2    | [DA REAL GEE MONEY 💯](/playlists/ddb20b10-0c94-4b57-8ef5-8be6c01615ce.md)      | 1,687     |
| 3    | [This Is Da Real Gee Money](/playlists/cf80fdee-41d0-4a3e-b2a4-a8747664277a.md) | 1,097     |
| 4    | [da real Gee Moneyyy. ](/playlists/f666967a-5ac4-4953-a2a0-cf5f9a0b4d17.md)     | 789       |
| 5    | [tarfftunez💯🥶](/playlists/6827797e-82f0-4c88-9dae-a6a0684c7ad4.md)            | 6         |

---

*Data from MUSIC24 — playlist analytics for music industry professionals.*
*See also: [top gaining tracks](/tracks/top-gaining.md), [top overall tracks](/tracks/top-overall.md).*
*[Start free at music24.com](https://music24.com/signup). No card needed.*